诚信指数 6
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息 MSN交流
鸿丰首页
鸿丰新闻
阀门列表
关于鸿丰
资质荣誉
招聘信息
联系我们
客户留言
search 搜索网站中其它产品:
法务咨询
一比多
您现在的位置:上海鸿丰阀门 > 鸿丰新闻
 
鸿丰新闻
Z941F电动衬氟闸阀上海阀门销售
发布日期:2010-07-05

楔式闸阀是一种常见的启闭阀门,利用两侧面密封百呈楔状的闸板来接通或截断管路中介质。楔式闸阀不允许微量开启在管路中作节流装置用,以免因高速流动斩介质冲蚀而加快密封面的损坏。

楔式闸阀的特点

  1.阀体有扁体和圆体两种,阀体、阀盖、闸板的阀杆等直接与介质接触部件,全部包衬FEP(F46)或PCTFE(F3)等氟塑料。
  2.密封副为FPE(F46)/FEP(F46)摩擦系数小,启闭力矩低。
  3.填料采用PTFE(F4)标准填料,密封性能好,维修更换方便。
  4.采用弹性闸板,可补偿闸板密封面与阀座密封面之间楔角偏差,吻合度好,密封效果理想。
  5.介质可从两侧任意方向通过闸阀,适用于介质方向可能改变的管路上作启闭装置。

基本型号

Z41F4型,Z41F46型和Z40F3 Z40F46型。

手 动 Z41F3 Z40F3 齿轮 传动 Z441F3 Z440F46
Z41F46 Z40F46 Z541F3 Z540F46
气 动 Z41F3 Z41F3 电 动 Z941F3 Z9B41F3
Z641F46 Z640F46 Z941F3 Z9B41F3

设计规范

遵循规范 STANDARD
设计与制造  Design GB 12234
结构长度 Face to face JB/97/GB 12221 (长系列)
法兰尺寸 End flange JB78/JB79/GB 9113.5(HG.SH)
压力试验 Test GB/T 13927
标志 Symbol GB12220
供货 Supply GB/T12252

主要零部件材料表

序号NO 零件名称 Name 灰铸铁 铸钢 不锈钢 超低碳不锈钢
Z C P R PL RL
1 阀体、阀盖、阀瓣 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
2 衬里层 FEP(F46) PFA PCTFE(F3)
3 阀杆 1Cr13 2Cr13 1Cr18Ni9 1Cr18Ni9 1Cr18Ni9 1Cr18Ni9
4 填料、垫片 PTFE(F4
5 中法兰螺栓 35 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9 1Cr18Ni9
6 中法兰螺母 45 45 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
7 支架 WCB CF8
8 阀杆螺母 ZCuAI10Fe A439D2
9 手轮 KTH330-08 WCC

主要连接尺寸及重量

结构示意图

PN0.6Mpa压力级别

公称通径 标准值 参考值
DN (mm) NPS (inch) L D D1 D2 f b Z-φd D0 H1 H2 W(kg)
PN0.6(MPa)
15 1/2 130 80 55 40 2 12 4-φ12 100 100 120 5
20 3/4 150 90 65 50 2 14 4-φ12 100 120 140 6
25 1 160 100 75 60 2 14 4-φ12 120 130 150 7
32 11/4 180 120 90 70 2 16 4-φ14 120 156 185 10
40 11/2 240 130 100 80 3 16 4-φ14 160 165 205 18
50 2 250 140 110 90 3 16 4-φ14 160 350 400 25
65 21/2 270 160 130 110 3 16 4-φ14 180 370 435 30
80 3 280 185 150 158 3 18 4-φ18 180 430 510 43
100 4 300 205 170 145 3 18 4-φ18 220 495 595 58
125 5 325 235 200 175 3 20 8-φ18 220 610 735 100
150 6 350 260 225 200 3 20 8-φ18 240 670 820 115
200 8 400 315 280 255 3 22 12-φ18 240 815 1015 145
250 10 450 370 335 310 3 24 12-φ23 240 965 1215 230
300 12 500 435 395 362 4 24 12-φ23 280 1140 1440 335
350 14 550 485 445 412 4 26 12-φ23 280 1275 1625 540
400 16 600 535 495 462 4 28 16-φ23 320 1445 1845 670
450 18 650 590 550 518 4 28 16-φ23 320 1530 1980 780
500 20 700 640 600 568 4 30 16-φ23   360 1725 2220 850

PN1.0Mpa压力级别

公称通径 标准值 参考值
DN (mm) NPS (inch) L D D1 D2 f b Z-φd D0 H1 H2 W(kg)
PN1.0(MPa)
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-φ14 100 110 125 6
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-φ14 100 120 140 7
25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 120 132 155 89
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18 120 156 185 11
40 11/2 240 145 110 85 3 18 4-φ18 160 167 210 20
50 2 250 160 125 100 3 20 4-φ18 160 358 410 28
65 21/2 270 180 145 120 3 20 4-φ18 180 375 440 32
80 3 280 195 160 135 3 22 4-φ18 180 435 515 45
100 4 300 215 180 155 3 22 8-φ18 220 500 600 60
125 5 325 245 210 185 3 24 8-φ18 220 615 740 110
150 6 350 280 240 210 3 24 8-φ23 240 675 825 120
200 8 400 335 295 265 3 26 8-φ23 280 820 1020 150
250 10 450 390 350 320 3 28 12-φ23 320 970 1220 240
300 12 500 440 400 368 4 28 12-φ23 320 1145 1445 340
350 14 550 500 460 428 4 30 16-φ23 360 1280 1630 550
400 16 600 565 515 482 4 32 16-φ25 400 1450 1850 680
450 18 650 615 565 532 4 32 20-φ25 500 1538 1988 795
500 20 700 670 620 585 4 34 20-φ25   500 1730 2230 880

PN1.6Mpa压力级别

公称通径 标准值 参考值
DN (mm) NPS (inch) L D D1 D2 f b Z-φd D0 H1 H2 W(kg)
PN1.6(MPa)
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-φ14 120 110 130 7
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-φ14 120 120 140 8
25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 120 135 160 9
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18 160 160 190 13
40 11/2 240 145 110 85 3 18 4-φ18 160 170 220 25
50 2 250 160 125 100 3 20 4-φ18 160 360 410 32
65 21/2 270 180 145 120 3 20 4-φ18 180 380 440 38
80 3 280 195 160 135 3 22 8-φ18 181 440 520 50
100 4 300 215 180 155 3 24 8-φ18 240 500 600 68
125 5 325 245 210 185 3 26 8-φ18 240 615 740 125
150 6 350 280 240 210 3 28 8-φ23 280 680 830 170
200 8 400 335 295 265 3 30 12-φ23 280 820 1020 210
250 10 450 405 355 320 3 32 12-φ25 320 980 1230 260
300 12 500 460 410 375 4 34 12-φ25 320 1150 1450 480
350 14 550 520 470 435 4 38 16-φ25 400 1285 1635 320
400 16 600 580 525 485 4 40 16-φ30 400 1455 1855 805
450 18 650 640 585 545 4 44 20-φ30 500 1545 1990 880
500 20 700 705 650 608 4 46 20-φ34   500 1735 2235 920

PN2.5Mpa压力级别

公称通径 标准值 参考值
DN (mm) NPS (inch) L D D1 D2 f b Z-φd D0 H1 H2 W(kg)
PN2.5(MPa)
15 1/2 130 95 65 45 2 16 4-φ14 120 110 130 8
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-φ14 120 120 140 9
25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 160 135 160 10
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18 160 160 190 14
40 11/2 240 145 110 85 3 18 4-φ18 180 170 220 28
50 2 250 160 125 100 3 20 4-φ18 180 360 410 36
65 21/2 270 180 145 120 3 22 8-φ18 240 380 440 45
80 3 280 195 160 135 3 22 8-φ18 240 440 520 58
100 4 300 230 190 160 3 24 8-φ23 280 500 600 76
125 5 325 270 220 188 3 28 8-φ25 280 615 740 143
150 6 350 300 250 218 3 30 8-φ25 320 680 830 178
200 8 400 360 310 278 3 34 12-φ25 320 820 1020 243
250 10 450 425 370 3 36 12-φ30 400 980 1230 275
300 12 500 485 430 390 4 40 16-φ30 400 1150 1450 520

PN4.0Mpa压力级别

公称通径 标准值 参考值
DN (mm) NPS (inch) L D D1 D2 f b Z-φd D0 H1 H2 W(kg)
PN4.0(MPa)
15 1/2 130 95 65 46 2 14 4-φ14 160 220 240 9
20 3/4 150 105 75 56 2 16 4-φ14 180 256 280 12
25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 180 275 305 14
32 11/4 180 140 100 76 2 18 4-φ18 200 285 318 16
40 11/2 240 150 110 84 3 18 4-φ18 200 320 365 29
50 2 250 165 125 99 3 20 4-φ18 280 371 425 33
65 21/2 280 185 145 118 3 22 8-φ18 280 393 463 46
80 3 310 200 160 132 3 24 8-φ18 320 455 535 53
100 4 350 235 190 156 3 24 8-φ22 360 551 660 80
125 5 400 270 220 184 3 26 8-φ26 400 634 755 128
150 6 450 300 250 211 3 28 8-φ26 400 708 860 155
200 8 500 375 320 284 3 34 12-φ25 450 858 1060 265
250 10 650 450 385 315 3 38 12-φ33 560 1015 1270 370
300 12 700 515 450 409 4 42 16-φ33 640 1200 1580 550

 

                     

蝶阀 闸阀 球阀 截止阀 止回阀 调节阀 安全阀  

公司电话:
      真:

移动电话   
电子邮箱:123@famenhf.com

公司网址:http://www.hf-v.com

公司名称:上海鸿丰阀门有限公司

 

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


上海鸿丰阀门   地址:上海市奉贤区南桥远东路2794号   邮政编码:201400
联系人:陈金丰   400电话:400-666-2680转2002   电话:021-67184816   手机:13918784455   传真:021-67184826
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>